2025年安圖縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位公開招聘員額經(jīng)費(fèi)管理工作人員考生成績公示 | ||||||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 身份證號碼 | 報(bào)考單位 | 單位代碼 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 面試科目 | 考生成績 | 名次 | 備注 |
1 | 20250102 | 男 | 2224261990*****117 | 安圖縣亮兵鎮(zhèn)人民政府 | 202501 | 司機(jī) | 01 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面談 | 76.69 | 1 | ★ |
2 | 20250103 | 男 | 2224261998*****312 | 安圖縣亮兵鎮(zhèn)人民政府 | 202501 | 司機(jī) | 01 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面談 | 75.19 | 2 | |
3 | 20250106 | 男 | 2224261993*****31X | 安圖縣亮兵鎮(zhèn)人民政府 | 202501 | 司機(jī) | 01 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面談 | 72.33 | 3 | |
4 | 20250107 | 男 | 2224261995*****010 | 安圖縣亮兵鎮(zhèn)人民政府 | 202501 | 司機(jī) | 01 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面談 | 72.33 | 3 | |
5 | 20250104 | 男 | 2224261994*****717 | 安圖縣亮兵鎮(zhèn)人民政府 | 202501 | 司機(jī) | 01 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面談 | 69.29 | 5 | |
6 | 20250101 | 男 | 2224261990*****315 | 安圖縣亮兵鎮(zhèn)人民政府 | 202501 | 司機(jī) | 01 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面談 | 69.23 | 6 | |
7 | 20250105 | 男 | 2224261996*****834 | 安圖縣亮兵鎮(zhèn)人民政府 | 202501 | 司機(jī) | 01 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面談 | 67.99 | 7 | |
8 | 20250109 | 男 | 2224261992*****916 | 安圖縣亮兵鎮(zhèn)人民政府 | 202501 | 司機(jī) | 01 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面談 | 67.19 | 8 | |
9 | 20250108 | 男 | 2224261991*****816 | 安圖縣亮兵鎮(zhèn)人民政府 | 202501 | 司機(jī) | 01 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面談 | 66.23 | 9 | |
10 | 20250110 | 男 | 2224261996*****536 | 安圖縣石門鎮(zhèn)人民政府 | 202502 | 司機(jī) | 01 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面談 | 81.17 | 1 | ★ |
11 | 20250111 | 男 | 2224261996*****816 | 安圖縣石門鎮(zhèn)人民政府 | 202502 | 司機(jī) | 01 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面談 | 66.98 | 2 | |
12 | 20250112 | 男 | 2224261995*****837 | 安圖縣石門鎮(zhèn)人民政府 | 202502 | 司機(jī) | 01 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面談 | 缺考 | 3 | |
13 | 20250114 | 男 | 2224261989*****119 | 安圖縣松江鎮(zhèn)人民政府 | 202503 | 司機(jī) | 01 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面談 | 75.27 | 1 | ★ |
14 | 20250113 | 男 | 2224262001*****619 | 安圖縣松江鎮(zhèn)人民政府 | 202503 | 司機(jī) | 01 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面談 | 66.16 | 2 | |
15 | 20250115 | 男 | 2224261992*****11X | 安圖縣松江鎮(zhèn)人民政府 | 202503 | 司機(jī) | 01 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面談 | 缺考 | 3 | |
16 | 20250119 | 女 | 2224261989*****466 | 安圖縣松江鎮(zhèn)人民政府 | 202503 | 新能源設(shè)施管理人員 | 02 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面談 | 79.83 | 1 | ★ |
17 | 20250116 | 女 | 2224261990*****729 | 安圖縣松江鎮(zhèn)人民政府 | 202503 | 新能源設(shè)施管理人員 | 02 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面談 | 75.66 | 2 | |
18 | 20250117 | 女 | 2201831995*****029 | 安圖縣松江鎮(zhèn)人民政府 | 202503 | 新能源設(shè)施管理人員 | 02 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面談 | 70.86 | 3 | |
19 | 20250118 | 女 | 2224261993*****02X | 安圖縣松江鎮(zhèn)人民政府 | 202503 | 新能源設(shè)施管理人員 | 02 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面談 | 67.15 | 4 | |
?為擬進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員 |